<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daily Arvel V2.0 &#187; MenschMaschinenMensch</title>
	<atom:link href="http://www.dailyarvel.de/category/menschmaschinenmensch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dailyarvel.de</link>
	<description>Ein Blog voller Mathematik, Fotos und computerwissenschaftlichem Nonsens...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 01:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Johnny Mnemonic &#8211; Kurzzusammenfassung</title>
		<link>http://www.dailyarvel.de/2008/06/19/johnny-mnemonic-kurzzusammenfassung/</link>
		<comments>http://www.dailyarvel.de/2008/06/19/johnny-mnemonic-kurzzusammenfassung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 22:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arvel_Crynyd</dc:creator>
				<category><![CDATA[MenschMaschinenMensch]]></category>
		<category><![CDATA[Uni SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s261914648.online.de/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Also&#8230; nachdem der vorherige Post mehr oder weniger die Story zusammengefasst hat, hier mal ne Kurzzusammenfassung was die AI angeht. Politisches Umfeld:China ist stärkste Weltmacht im Jahr 2021, die USA sieht stellenweise aus, wie nach nem verlorenen Krieg, was auch &#8230; <a href="http://www.dailyarvel.de/2008/06/19/johnny-mnemonic-kurzzusammenfassung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailyarvel.de/2008/06/19/johnny-mnemonic-kurzzusammenfassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A.I. in the Media &#8211; Live Blogging: Vernetzt &#8211; Johnny Mnemonic</title>
		<link>http://www.dailyarvel.de/2008/06/18/ai-in-the-media-live-blogging-vernetzt-johnny-mnemonic/</link>
		<comments>http://www.dailyarvel.de/2008/06/18/ai-in-the-media-live-blogging-vernetzt-johnny-mnemonic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 19:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arvel_Crynyd</dc:creator>
				<category><![CDATA[MenschMaschinenMensch]]></category>
		<category><![CDATA[Uni SB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s261914648.online.de/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Bald ist es soweit&#8230; das schon legendäre Seminar zu Künstlicher Intelligenz in Science-Fiction Filmen geht im nächsten Semester los&#8230; Bis dahin gibt es aber noch viel Arbeit, und die Filme müssen ausgewählt werden. Das heißt wir müssen die passenden Filme &#8230; <a href="http://www.dailyarvel.de/2008/06/18/ai-in-the-media-live-blogging-vernetzt-johnny-mnemonic/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailyarvel.de/2008/06/18/ai-in-the-media-live-blogging-vernetzt-johnny-mnemonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

